1 giorno | 7 giorni | 15 giorni | 1 mese | Intera stagione | |||
Ombr. 1° fila | max | A | 7,50 | 47,80 | 103,00 | 156,00 | 292,00 |
Ombr. 2° fila | max | A | 6,20 | 36,50 | 76,30 | 110,80 | 239,00 |
Ombr. 3° fila | max | A | 6,20 | 36,50 | 76,30 | 110,80 | 239,00 |
Ombr. altre file | max | A | 6,20 | 30,00 | 62,80 | 106,20 | 212,30 |
Sedia sdraio | max | A | 5,00 | 24,00 | 35,00 | 51,10 | 113,80 |
Lettini | max | A | 5,00 | 30,00 | 53,00 | 73,00 | 160,00 |
A: Periodo alta stagione dal 15/06 al 31/08
Per il periodo di bassa stagione verrà praticata una riduzione pari al 25% del prezzo di listino.
I prezzi sono comprensivi di: ingresso, servizi, bagni, deposito giochi, cabina spogliatoio in comune, doccia
calda, servizio di salvataggio, IVA.
Prices are inclusive of: entrance, bathroom, bathrooms, storage games, dressing
room,shower, rescue service, VAT.